热门文章
参与专业基础和公共课程教学的教师简介列表
作者:yixuexi
时间:2018-11-08 20:32:32
点击:2239次
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职称 | 毕业学校 | 学历 | 现从事专业 | 任教课程 |
入职时间 |
李娟娟 | 女 | 28 | 助教 | 郑州大学 | 本科 | 护理学 | 妇科护理学 护理心理学 | 2013.11 |
戴雅婷 | 女 | 35 | 助教 | 兰州大学医学院 | 本科 | 临床医学 | 预防医学 基础、生理学 | 2007.3 |
袁 娟 | 女 | 37 | 助教 | 兰州大学 | 本科 | 临床医学 | 病原微生物与免疫学 组织胚胎学 | 2010.4 |
金凤岐 | 女 | 27 | 助教 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 护理学 | 儿科护理学 老年护理学 | 2015.9 |
王 锐 | 女 | 32 | 助教 | 兰州大学 | 本科 | 临床医学 | 生理学 精神科护理学 | 2009.8 |
苟红妍 | 女 | 36 | 助教 | 兰州大学 | 本科 | 临床医学 | 病理学 | 2008.3 |
陶军辉 | 男 | 40 | 讲师 | 兰州大学医学院 | 本科 | 临床医学 | 传染病护理学 五官科护理学 | 2015.9 |
王 艳 | 女 | 29 | 助教 | 北京中医药大学 | 本科 | 护理学 | 外科护理学 | 2017.3 |
王艳琴 | 女 | 27 | 助教 | 贵阳中医学院 | 本科 | 制药工程 | 医用化学 卫生法律法规 | 2015.9 |
张丽娟 | 女 | 31 | 讲师 | 南京师范大学 | 硕士 | 水生生物学 | 病原微生物与免疫学 | 2014.9 |
赵调春 | 女 | 26 | 助教 | 兰州中医药大学 | 本科 | 护理学 | 社区护理学 护理管理学 | 2016.3 |
李 妮 | 女 | 27 | 助教 | 陇东学院 | 本科 | 生物科学 | 生物化学 细胞生物学与医学遗传学 |
2014.8 |
季月月 | 女 | 28 | 助教 | 哈尔滨学院 | 本科 | 英语教育 | 大学英语 |
2012.10 |
李 洁 | 女 | 27 | 助教 | 兰州城市学院 | 本科 | 教育学 | 思想道德修养与法律 | 2012.9 |
李 刚 | 男 | 29 | 助教 | 兰州城市学院 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 2012.9 |
王 静 | 女 | 21 | 助教 | 陇桥学院 | 本科 | 英语教育 | 大学英语 | 2014.9 |
保玉胜 | 男 | 41 | 讲师 | 兰州大学 | 本科 | 语文教育 | 大学语文 | 1999.8 |
周丽 | 女 | 28 | 助教 | 河西学院 | 本科 | 思政教育 | 思想道德 修养与法律基础 | 2014.8 |
朱小荣 | 男 | 33 | 助教 | 成都理工大学 | 本科 | 数学 | 高等数学 | 2010.4 |
上一篇:龚经纬教授简介
下一篇:2024年秋季授课教师信息表